법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
아스파라가스 30 0 0 2024-04-28 2024-04-21
비타민 6 4 50 2024-04-28 2024-04-21
파프리카 401 601 -33 2024-04-28 2024-04-21
식용허브 10 616 -98 2024-04-28 2024-04-21
기타 0 0 0 2024-04-28 2024-04-21
취나물 284 67 324 2024-04-28 2024-04-21
고사리 51 63 -19 2024-04-28 2024-04-21
두릅 105 66 58 2024-04-28 2024-04-21
참나물 88 148 -41 2024-04-28 2024-04-21
도라지 0 20 -100 2024-04-28 2024-04-21
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글