법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 4.0kg 4.000 37,917 37,900 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 400.000 1,405,000 70,300 400 1,345,000 67,300 4.46
감자 기타감자 20.0kg 160.000 132,000 16,500 120 84,000 14,000 17.86
감자 기타감자 20.0kg 보통 360.000 214,000 10,700 600 286,000 9,500 12.63
감자 기타감자 20.0kg 등외 200.000 515,000 51,500 200 520,000 52,000 -0.96
고구마 050299 10.0kg 1190.000 3,796,000 31,900 1010 3,267,000 32,300 -1.24
고구마 050299 10.0kg 340.000 1,292,000 38,000 300 1,050,000 35,000 8.57
고구마 050299 10.0kg 보통 150.000 510,000 34,000 330 862,000 26,100 30.27
고구마 050299 10.0kg 등외 220.000 274,000 12,500 40 112,000 28,000 -55.36
사과 후지 10.0kg 340.000 1,360,000 40,000 240 1,488,000 62,000 -35.48
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글