법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
참외 금싸라기 10.0kg 20.000 74,000 37,000 40 240,000 60,000 -38.33
참외 금싸라기 10.0kg 보통 40.000 136,000 34,000 10 37,000 37,000 -8.11
참외 금싸라기 10.0kg 860.000 4,212,100 50,600 280 2,443,600 83,800 -39.62
참외 금싸라기 10.0kg 150.000 658,500 43,900 210 1,426,000 67,900 -35.35
참외 금싸라기 10.0kg 10.000 31,000 31,000 10 50,000 50,000 -38.00
참외 금싸라기 10.0kg 10.000 30,000 30,000 0 0 0 0.00
참외 금싸라기 10.0kg 20.000 60,000 30,000 0 0 0 0.00
참외 금싸라기 10.0kg 보통 20.000 53,000 26,500 30 151,000 50,300 -47.32
참외 금싸라기 10.0kg 10.000 43,000 43,000 110 723,000 65,700 -34.55
참외 금싸라기 10.0kg 40.000 133,000 33,300 40 219,000 54,800 -39.23
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글