법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
토마토 토마토(일반) 1.0kg 0.000 0 0 0 0 0 0.00
토마토 토마토(일반) 2.5kg 5.000 6,000 3,000 20 49,500 6,200 -51.61
토마토 토마토(일반) 2.5kg 2.500 2,000 2,000 13 22,300 4,500 -55.56
토마토 토마토(일반) 5.0kg 1935.000 7,112,000 18,900 2585 9,462,800 18,300 3.28
토마토 토마토(일반) 5.0kg 5.000 11,000 11,000 0 0 0 0.00
토마토 토마토(일반) 5.0kg 3605.000 14,417,000 18,000 5265 20,669,400 18,700 -3.74
토마토 토마토(일반) 5.0kg 15.000 36,000 12,000 0 0 0 0.00
토마토 토마토(일반) 5.0kg 3635.000 13,471,400 17,300 2670 9,698,600 17,300 0.00
토마토 토마토(일반) 5.0kg 10.000 24,000 12,000 0 0 0 0.00
토마토 토마토(일반) 2.5kg 2.500 5,000 5,000 28 93,400 8,500 -41.18
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글