법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
사과 후지 10.0kg 등외 810.000 2,385,000 29,400 480 2,236,000 46,600 -36.91
사과 후지 10.0kg 보통 60.000 324,000 54,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 등외 80.000 280,000 40,000 290 813,000 42,800 -6.54
사과 후지 10.0kg 460.000 3,575,300 80,100 140 1,136,000 101,500 -21.08
사과 후지 10.0kg 3800.000 32,447,900 89,200 2640 22,003,200 90,000 -0.89
사과 후지 10.0kg 290.000 1,502,000 49,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 5020.000 39,034,200 76,800 4740 36,180,000 78,500 -2.17
사과 후지 10.0kg 150.000 780,000 52,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 910.000 6,737,500 73,300 1300 7,951,000 70,500 3.97
사과 후지 10.0kg 70.000 385,000 57,300 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글