법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
사과 미안마 10.0kg 170.000 1,699,000 99,900 0 0 0 0.00
사과 미안마 10.0kg 270.000 2,355,000 87,200 0 0 0 0.00
사과 미안마 10.0kg 60.000 498,000 83,000 0 0 0 0.00
포도 캠벨얼리 8.0kg 3696.000 21,240,000 46,000 1920 15,120,000 63,000 -26.98
포도 포도(수입) 7.2kg 734.400 3,264,000 32,000 0 0 0 0.00
포도 포도(수입) 7.3kg 3547.800 23,082,000 48,600 0 0 0 0.00
포도 포도(수입) 8.2kg 4674.000 27,222,000 47,800 6552 32,373,000 40,500 18.02
참다래(키위) 골드키위 5.7kg 456.000 4,320,000 54,000 0 0 0 0.00
바나나 바나나(수입) 13.0kg 5668.000 8,468,000 20,900 2925 5,110,000 22,700 -7.93
바나나 바나나(수입) 13.0kg 1105.000 1,700,000 20,000 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글