법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
바나나 바나나(수입) 13.0kg 2561.000 3,780,000 18,700 3172 4,831,000 20,900 -10.53
파인애플 파인애플(일반) 12.0kg 2580.000 4,605,000 21,400 6720 10,920,000 19,500 9.74
파인애플 파인애플(일반) 13.0kg 1950.000 3,300,000 22,000 0 0 0 0.00
파인애플 기타파인애플 5.0kg 250.000 2,250,000 45,000 100 1,100,000 55,000 -18.18
만감 진지향 9.0kg 108.000 672,000 56,000 441 2,968,000 60,600 -7.59
만감 진지향 9.0kg 432.000 2,856,000 59,500 1134 8,257,500 65,500 -9.16
만감 진지향 9.0kg 36.000 208,000 52,000 0 0 0 0.00
만감 진지향 3.0kg 309.000 1,822,500 17,700 192 1,280,000 20,000 -11.50
만감 진지향 3.0kg 21.000 140,000 20,000 96 672,000 21,000 -4.76
만감 진지향 3.0kg 30.000 200,000 20,000 60 420,000 21,000 -4.76
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글