법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
만감 기타만감 3.0kg 333.000 1,887,000 17,000 459 2,792,000 18,200 -6.59
만감 기타만감 3.0kg 36.000 204,000 17,000 27 162,000 18,000 -5.56
만감 기타만감 3.0kg 15.000 85,000 17,000 0 0 0 0.00
만감 기타만감 9.0kg 864.000 3,648,000 38,000 0 0 0 0.00
만감 기타만감 1.0kg 240.000 720,000 3,000 540 2,150,000 4,000 -25.00
레몬 레몬(일반) 10.0kg 530.000 3,180,000 60,000 2120 12,508,000 59,000 1.69
오렌지 네블 17.0kg 850.000 2,900,000 58,000 0 0 0 0.00
오렌지 네블 17.0kg 1700.000 6,250,000 62,500 2550 9,300,000 63,000 -0.79
오렌지 네블 17.0kg 918.000 3,240,000 60,000 1836 6,156,000 57,000 5.26
오렌지 네블 17.0kg 5100.000 17,850,000 59,500 6885 24,222,000 60,800 -2.14
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글