법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
망고 망고(수입) 5.0kg 800.000 5,000,000 31,200 355 2,220,000 31,500 -0.95
망고 망고(수입) 5.0kg 150.000 870,000 29,000 85 510,000 30,000 -3.33
망고 망고(수입) 5.0kg 975.000 6,135,000 31,300 175 1,110,000 31,000 0.97
코코넛 코코넛(일반) 9.0kg 747.000 1,120,500 13,500 720 1,200,000 15,000 -10.00
체리 체리(일반) 5.0kg 110.000 3,060,000 139,100 0 0 0 0.00
용과 용과(일반) 2.5kg 645.000 1,290,000 5,000 0 0 0 0.00
용과 용과(일반) 5.0kg 560.000 1,680,000 15,000 0 0 0 0.00
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 190.000 6,727,400 35,400 177 6,178,500 38,600 -8.29
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 89.000 2,917,900 30,400 96 3,155,500 37,100 -18.06
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 보통 45.000 1,359,400 28,500 21 632,500 26,200 8.78
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글