법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 등외 19.000 416,000 21,900 27 688,000 25,100 -12.75
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 2.000 80,000 40,000 0 0 0 0.00
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 16.000 560,000 35,000 0 0 0 0.00
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 11.000 330,000 30,000 0 0 0 0.00
수박 수박(일반) 3.0kg 180.000 440,800 7,000 27 52,000 6,000 16.67
수박 수박(일반) 4.0kg 8248.000 26,706,100 12,700 2460 9,807,200 15,900 -20.13
수박 수박(일반) 5.0kg 12470.000 41,176,000 16,200 5655 20,761,000 18,800 -13.83
수박 수박(일반) 6.0kg 8808.000 28,627,000 19,100 2616 9,566,700 21,900 -12.79
수박 수박(일반) 7.0kg 3031.000 9,672,000 22,000 1498 5,196,000 24,600 -10.57
수박 수박(일반) 8.0kg 144.000 439,000 24,400 216 754,000 28,000 -12.86
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글