법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
수박 수박(일반) 3.0kg 879.000 2,389,900 8,100 270 978,500 10,800 -25.00
수박 수박(일반) 3.0kg 369.000 1,650,000 13,400 135 618,400 12,800 4.69
수박 수박(일반) 3.0kg 549.000 1,608,100 9,300 63 222,600 9,900 -6.06
참외 금싸라기 10.0kg 140.000 459,000 32,800 140 644,000 46,000 -28.70
참외 금싸라기 10.0kg 보통 30.000 135,000 45,000 20 156,000 78,000 -42.31
참외 금싸라기 10.0kg 등외 230.000 962,500 41,800 120 867,000 72,300 -42.19
참외 금싸라기 10.0kg 860.000 4,333,200 52,400 100 994,000 90,800 -42.29
참외 금싸라기 10.0kg 290.000 1,116,500 38,500 40 357,000 89,300 -56.89
참외 금싸라기 10.0kg 보통 20.000 68,000 34,000 0 0 0 0.00
참외 금싸라기 10.0kg 등외 10.000 26,000 26,000 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글