법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
참외 금싸라기 10.0kg 3010.000 16,055,600 56,800 560 5,468,000 93,000 -38.92
참외 금싸라기 10.0kg 360.000 1,724,900 45,500 260 2,023,000 77,800 -41.52
참외 금싸라기 10.0kg 보통 40.000 124,000 31,000 20 103,000 51,500 -39.81
참외 금싸라기 10.0kg 130.000 591,400 45,100 190 1,387,000 73,000 -38.22
참외 금싸라기 10.0kg 70.000 252,800 36,100 60 348,000 58,000 -37.76
참외 금싸라기 10.0kg 4710.000 24,230,300 57,800 520 5,225,000 98,200 -41.14
참외 금싸라기 10.0kg 900.000 3,909,600 41,800 230 2,040,000 88,700 -52.87
참외 금싸라기 10.0kg 보통 40.000 137,000 34,300 60 298,000 49,700 -30.99
참외 금싸라기 10.0kg 보통 20.000 53,200 26,600 0 0 0 0.00
참외 금싸라기 10.0kg 등외 10.000 21,000 21,000 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글