~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
감자 0 380 -100.00
고구마 3700 0 370000.00
사과 1740 1990 -13.00
750 0 75000.00
포도 1307 0 130680.00
바나나 2340 5330 -56.00
파인애플 24 900 -97.00
만감 0 576 -100.00
체리 0 235 -100.00
블루베리 109 78 40.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글