~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
참외 4390 3780 16.00
토마토 3585 7750 -54.00
딸기 773 417 85.00
메론 0 480 -100.00
방울토마토 858 2396 -64.00
오이 4587 4047 13.00
호박 4816 1630 195.00
가지 540 1224 -56.00
배추 1372 1442 -5.00
얼갈이배추 1820 1620 12.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글