~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
블루베리 29 0 2900.00
수박 4943 13833 -64.00
참외 2450 4040 -39.00
토마토 2760 4325 -36.00
딸기 1808 2585 -30.00
메론 434 704 -38.00
방울토마토 1383 1728 -20.00
오이 310 1090 -72.00
호박 2522 1181 114.00
가지 0 95 -100.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글