~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
쪽파 227 16 1319.00
풋고추 248 565 -56.00
홍고추 0 4 -100.00
마늘 468 360 30.00
방아 0 28 -100.00
겨자 0 6 -100.00
양상추 5 48 -90.00
피망(단고추) 0 20 -100.00
치커리 16 8 100.00
브로코리(녹색꽃양배추) 140 180 -22.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글