~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
고구마 3500 4000 -13.00
사과 920 8156 -89.00
포도 935 384 143.00
바나나 15080 0 1508000.00
파인애플 3795 805 371.00
만감 0 1344 -100.00
오렌지 3744 0 374400.00
망고 250 0 25000.00
블루베리 156 54 189.00
수박 0 8983 -100.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글